| Pohlaví: Muž | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Římov | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 320 | Jan | Čapek | 29:36,02 | 29:36,02 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 291 | Tomáš | Nevěřil | #tymdejvid | 30:03,86 | 30:03,86 | 27,84 | 2 |
| 3 | 276 | Jiří | Brodmann | Jihočeský klub maratonců | 30:51,61 | 30:51,61 | 1:15,59 | 4 |
| 4 | 286 | Petr | Klimeš | Jihočeský klub maratonců | 32:02,93 | 32:02,93 | 2:26,91 | 5 |
| 5 | 284 | Pavel | Skalka | 32:10,70 | 32:10,70 | 2:34,68 | 6 | |
| 6 | 351 | Jan | Petrou | 32:59,01 | 32:59,01 | 3:22,99 | 7 | |
| 7 | 347 | Dalibor | Muráń | 33:12,61 | 33:12,61 | 3:36,59 | 8 | |
| 8 | 316 | Tomáš | Míka | 34:32,95 | 34:32,95 | 4:56,93 | 9 | |
| 9 | 337 | Josef | Hnidzik | QUATRO FORMAGGI | 34:58,25 | 34:58,25 | 5:22,23 | 11 |
| 10 | 304 | Michael | Petr | 35:21,23 | 35:21,23 | 5:45,21 | 12 | |
| 11 | 279 | Lukáš | Froněk | 35:22,44 | 35:22,44 | 5:46,42 | 13 | |
| 12 | 323 | Tomáš | Říha | 35:30,02 | 35:30,02 | 5:54,00 | 15 | |
| 13 | 333 | Jakub | Šulek | 35:34,54 | 35:34,54 | 5:58,52 | 16 | |
| 14 | 335 | Jiří | Nlaka | QUATRO FORMAGGI | 35:38,03 | 35:38,03 | 6:02,01 | 17 |
| 15 | 336 | Ferdinand | Gereg | QUATRO FORMAGGI | 35:55,28 | 35:55,28 | 6:19,26 | 19 |
| 16 | 282 | Máťa | Peterka | 36:06,02 | 36:06,02 | 6:30,00 | 20 | |
| 17 | 317 | Martin | Hambergr | 36:54,84 | 36:54,84 | 7:18,82 | 21 | |
| 18 | 281 | Lukáš | Malina | Svídnický extrém | 37:10,69 | 37:10,69 | 7:34,67 | 22 |
| 19 | 269 | Ivo | Pancíř | 37:19,11 | 37:19,11 | 7:43,09 | 23 | |
| 20 | 313 | Miroslav | Švec | 37:54,43 | 37:54,43 | 8:18,41 | 25 | |
| 21 | 297 | Matouš | Bulka | 38:30,26 | 38:30,26 | 8:54,24 | 27 | |
| 22 | 283 | Ondřej | Kouba | 39:09,38 | 39:09,38 | 9:33,36 | 28 | |
| 23 | 331 | Jiří | Vopat | 39:13,44 | 39:13,44 | 9:37,42 | 29 | |
| 24 | 325 | Jiří | Rytíř | 39:21,41 | 39:21,41 | 9:45,39 | 31 | |
| 25 | 278 | Lukáš | Compel | 39:26,83 | 39:26,83 | 9:50,81 | 32 | |
| 26 | 273 | Jan | Jirák | VIKINGS FROM HAUSER | 40:06,76 | 40:06,76 | 10:30,74 | 33 |
| 27 | 292 | Karel | Navrátil | 40:43,13 | 40:43,13 | 11:07,11 | 34 | |
| 28 | 285 | Pavel | Vach | Štunclí mláďata | 40:56,86 | 40:56,86 | 11:20,84 | 35 |
| 29 | 272 | Jakub | Malík | Jihočeský klub maratonců | 41:46,06 | 41:46,06 | 12:10,04 | 36 |
| 30 | 268 | Albert | Suchan | 42:06,27 | 42:06,27 | 12:30,25 | 38 | |
| 31 | 328 | Miroslav | Vávra | 42:16,83 | 42:16,83 | 12:40,81 | 39 | |
| 32 | 302 | Jan | Beneš | VIKINGS FROM HAUSER | 42:26,76 | 42:26,76 | 12:50,74 | 40 |
| 33 | 293 | Martina | Dohnalová | 43:06,94 | 43:06,94 | 13:30,92 | 43 | |
| 34 | 280 | Lukáš | Kuneš | 43:16,14 | 43:16,14 | 13:40,12 | 44 | |
| 35 | 330 | Pavlína | Olexová | 43:17,30 | 43:17,30 | 13:41,28 | 45 | |
| 36 | 349 | Daniel | Mokoš | 43:26,74 | 43:26,74 | 13:50,72 | 46 | |
| 37 | 326 | Marek | Pešula | 44:12,65 | 44:12,65 | 14:36,63 | 48 | |
| 38 | 299 | Vratislav | Horký | VIKINGS FROM HAUSER | 44:26,65 | 44:26,65 | 14:50,63 | 49 |
| 39 | 277 | Jiří | Doležal | 44:45,91 | 44:45,91 | 15:09,89 | 50 | |
| 40 | 274 | Jan | Kotaška | 45:03,21 | 45:03,21 | 15:27,19 | 53 | |
| 41 | 300 | Jakub | Žondecký | VIKINGS FROM HAUSER | 45:17,51 | 45:17,51 | 15:41,49 | 54 |
| 42 | 352 | František | Kouba | 46:01,43 | 46:01,43 | 16:25,41 | 55 | |
| 43 | 344 | Vitalii | Holuzynets | 46:35,82 | 46:35,82 | 16:59,80 | 57 | |
| 44 | 290 | Tomáš | Jakubec | 47:09,82 | 47:09,82 | 17:33,80 | 62 | |
| 45 | 271 | Jakub | Jágl | 47:11,08 | 47:11,08 | 17:35,06 | 63 | |
| 46 | 305 | Pavel | Jaloševský | 48:38,55 | 48:38,55 | 19:02,53 | 66 | |
| 47 | 287 | Rudolf | Večeřa | 49:21,29 | 49:21,29 | 19:45,27 | 67 | |
| 48 | 343 | Miroslav | Interholz | QUATRO FORMAGGI | 50:26,72 | 50:26,72 | 20:50,70 | 68 |
| 49 | 289 | Stanislav | Jindra | 50:31,49 | 50:31,49 | 20:55,47 | 69 | |
| 50 | 339 | František | Šmíd | 50:33,97 | 50:33,97 | 20:57,95 | 71 | |
| 51 | 301 | Jaroslav | Petr | 51:18,61 | 51:18,61 | 21:42,59 | 75 | |
| 52 | 288 | Slávek | Peterka | 51:35,51 | 51:35,51 | 21:59,49 | 77 | |
| 53 | 319 | Filip | Prokeš | 52:21,17 | 52:21,17 | 22:45,15 | 79 | |
| 54 | 311 | Monika | Nešporová | 52:42,39 | 52:42,39 | 23:06,37 | 80 | |
| 55 | 275 | Jan | Rysl | 53:39,82 | 53:39,82 | 24:03,80 | 81 | |
| 56 | 315 | Štěpán | Říha | 56:41,11 | 56:41,11 | 27:05,09 | 88 | |
| 57 | 312 | Ladislav | Hošek | 56:41,34 | 56:41,34 | 27:05,32 | 89 | |
| 58 | 321 | Marin | Novotný | 1:05:26,85 | 1:05:26,85 | 35:50,83 | 94 | |
| 59 | 348 | Josef | Macek | 1:07:50,87 | 1:07:50,87 | 38:14,85 | 95 | |
| DNF | 342 | Mirolav | Slinták | DNF | ||||
| Pohlaví: Žena | ||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Římov | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 329 | Lucie | Sekanová | 30:14,69 | 30:14,69 | 0,00 | 3 | |
| 2 | 306 | Marie | Tichá | 34:37,52 | 34:37,52 | 4:22,83 | 10 | |
| 3 | 314 | Iveta | Švecová | 35:28,63 | 35:28,63 | 5:13,94 | 14 | |
| 4 | 324 | Olga | Lebedová | 35:41,26 | 35:41,26 | 5:26,57 | 18 | |
| 5 | 296 | Sandra | Lišková | 37:41,57 | 37:41,57 | 7:26,88 | 24 | |
| 6 | 327 | Zuzana | Vávrová | 38:29,87 | 38:29,87 | 8:15,18 | 26 | |
| 7 | 264 | Tamara | Koupalová | 39:17,53 | 39:17,53 | 9:02,84 | 30 | |
| 8 | 262 | Radka | Doležalová | 41:57,38 | 41:57,38 | 11:42,69 | 37 | |
| 9 | 345 | Markéta | Našincová | 42:48,07 | 42:48,07 | 12:33,38 | 41 | |
| 10 | 346 | Petr | Dolejšek | 42:59,48 | 42:59,48 | 12:44,79 | 42 | |
| 11 | 265 | Tereza | Chaloupková | 43:27,06 | 43:27,06 | 13:12,37 | 47 | |
| 12 | 350 | Renata | Švecová | 44:58,70 | 44:58,70 | 14:44,01 | 51 | |
| 13 | 261 | Nicola | Žilinská | 45:02,39 | 45:02,39 | 14:47,70 | 52 | |
| 14 | 254 | Lenka | Loskotová | 46:30,23 | 46:30,23 | 16:15,54 | 56 | |
| 15 | 258 | Monika | Mičke | 46:46,39 | 46:46,39 | 16:31,70 | 58 | |
| 16 | 250 | Alžběta | Suchanová | 46:51,56 | 46:51,56 | 16:36,87 | 59 | |
| 17 | 309 | Adéla | Švehlová | ZUZANKY | 46:56,87 | 46:56,87 | 16:42,18 | 60 |
| 18 | 257 | Markéta | Prokešová | 46:59,83 | 46:59,83 | 16:45,14 | 61 | |
| 19 | 260 | Nela | Sremaňáková | 47:15,64 | 47:15,64 | 17:00,95 | 64 | |
| 20 | 263 | Štěpánka | Vachová | Štunclí mláďata | 47:16,26 | 47:16,26 | 17:01,57 | 65 |
| 21 | 338 | Štěpánka | Šmídová | 50:33,12 | 50:33,12 | 20:18,43 | 70 | |
| 22 | 322 | Renata | Dodičová | 50:48,82 | 50:48,82 | 20:34,13 | 72 | |
| 23 | 251 | Daniela | Vávrová | 50:57,76 | 50:57,76 | 20:43,07 | 73 | |
| 24 | 298 | Tereza | Bulková | 51:01,19 | 51:01,19 | 20:46,50 | 74 | |
| 25 | 318 | Marie | Rytířová | 51:27,26 | 51:27,26 | 21:12,57 | 76 | |
| 26 | 252 | Hana | Rákosníková | 51:57,91 | 51:57,91 | 21:43,22 | 78 | |
| 27 | 253 | Jana | Kacirkova | 54:04,38 | 54:04,38 | 23:49,69 | 82 | |
| 28 | 256 | Markéta | Jakešová | 54:09,74 | 54:09,74 | 23:55,05 | 83 | |
| 29 | 267 | Vlaďka | Švikruhová | 54:10,61 | 54:10,61 | 23:55,92 | 84 | |
| 30 | 255 | Lenka | Soukupová | 54:21,34 | 54:21,34 | 24:06,65 | 85 | |
| 31 | 332 | Viktorie | Compélová | 55:42,27 | 55:42,27 | 25:27,58 | 86 | |
| 32 | 259 | Monika | Votíková | 56:36,85 | 56:36,85 | 26:22,16 | 87 | |
| 33 | 303 | Pavla | Šulková | 58:28,98 | 58:28,98 | 28:14,29 | 90 | |
| 34 | 310 | Nela | Švehlová | ZUZANKY | 1:02:25,32 | 1:02:25,32 | 32:10,63 | 91 |
| 35 | 340 | Gabriela | Mrázová | 1:05:03,88 | 1:05:03,88 | 34:49,19 | 92 | |
| 36 | 341 | Vendula | Jarošová | 1:05:04,26 | 1:05:04,26 | 34:49,57 | 93 | |
| 37 | 308 | Verča | Švehlová | ZUZANKY | 1:16:34,87 | 1:16:34,87 | 46:20,18 | 96 |
| 38 | 307 | Romana | Bauerová | ZUZANKY | 1:16:35,99 | 1:16:35,99 | 46:21,30 | 97 |
| DNS | 266 | Tereza | Chaloupková | DNS | ||||
Copyright by RaceMeter - 28.05.2026 18:27:47